產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
AT6102伽馬能譜分析儀
產品簡介
l 多功能小型閃爍光譜儀用于探測
l 定位并識別伽馬輻射放射性核素
l 探測中子放射源
l 測量伽馬輻射能量分布和周圍的等價劑量率H※(10)以及β輻射通量密度
l 應用于環境監測、放射性污染監測、放射源和監測材料的非法販運、核工業、地質勘查、核醫學、科學研究、緊急救援
l 探測通過最大能量范圍 155 keV (14C)~3,5 MeV (105Ru+106Rh )
l 擁有外部智能探頭
l 積分非線性 不超過1%
l 最大輸入統計負荷 不少于 5?104 S-1
l 137Cs上相關能量解析 不超過9%
l 通過內置蓄電池裝置 不少于15小時
l 能量范圍穩定性 不超過1%
l 能源反應靈敏
產品特點
l 多功能
l 獨立裝置
l 有效探測模式和實時核素識別
l 伽馬,中子(僅對于AT6102),α和β放射源搜索和探測
l 標準和專業操作模式
l 通過一個KCI檢驗樣品,測試能量范圍的內置持續自動液晶燈穩定性及其定期校準
l 通過內部溫度傳感器,測量路徑的數字化溫度補償
l 在識別伽馬放射性核素,劑量率和通量密度超過的閾值下,有可聽和可視報警
l 在液晶顯示屏128x64背景光下,讀出光譜數據
l 記錄可達400個光譜
l 現場條件下廣泛的溫度操作
l 數據傳輸到PC
l 通過一個外部智能探頭BDPA-01或BDPB-01,進行α和β輻射通量密度的測量
l 在液晶顯示屏128x64背景光下,讀出光譜數據
l 記錄可達400個光譜
l 現場條件下廣泛的溫度操作
l 數據傳輸到PC
技術參數
積分非線性 | 不超過1% | 周圍中子輻射等價劑量率 | |||
137Cs上相關能量解析 | 不超過9% | 252Cf源測量范圍 | 0.1μSv/h-10mSv/h | ||
最大輸入統計負荷 | 不少于 5•104 S-1 | 通量密度測量范圍 | |||
通道數 | 512 | α輻射(BDPA-01) | 0.5-105 part./(min•cm 2) | ||
通過內置蓄電池裝置 | 不少于15小時 | β輻射 (BDPB-01) | 3 -5.105 part./(min•cm 2) | ||
能量范圍穩定性 | 不超過1% | 靈敏度 | |||
周圍伽馬輻射等價劑量率 | 241Am | 5600 cps/(μSv.h-1) | |||
Nal(TI) | 0.01-300 μSv/h | 137Cs | 670 cps/(μSv.h-1) | ||
Geiger-Muller counter | 10μSv/h-100mSv/h | 80Co | 330 cps/(μSv.h-1) | ||
能量靈敏度反應 | 背景0.08μSv/h | 100cps | |||
Nal(TI) | ±20% | 在距離20cm處,通過活動50kBq采集時間的137Cs伽馬源 | 不超過2s | ||
Geiger-Muller counter | -25÷+45% | 252Cf 的中子探測器靈敏度 | 不少于0.67cps/(μSv.h-1) | ||
內在測量誤差 | 在距離25cm處,252Cf (2•104 neutron/s) 中子源采集時間 | 不超過5s | |||
伽馬輻射劑量率 | ± 20% | 重量 | |||
α和β輻射通量密度 | ± 20% | AT6102KGT | 2.6kg | ||
光譜探測時間 | (1s的增量)從1~64800s | AT6102KGTA | 1.9kg | ||
操作溫度范圍 | -20÷ +50 ℃ | BDPA-01,BDPB-01 | 0.55kg | ||
相關空氣濕度在35℃ | 95% | 尺寸 | |||
操作模式設置時間 | 不超過1min | AT6102KGT | 222×108×206 mm | ||
防護等級 | IP54 | AT6102KGTA | 222×108×171 mm | ||
電磁兼容性 | IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-3 | DPA-01B | BDPB-01 ?87×205mm |
如果你對 AT6102伽馬能譜分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |