產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
RadEye SX 便攜式輻射測量儀
產品特點:
l Radeye SX可以操作雙重熒光,α/β,NAI(TL)和塑料閃爍體探測器
l 多達16個不同的探頭配置可在菜單中選擇
l 易于更換的探針,操作簡單的按鍵
l 重量只有160克(5.6盎司),含橡膠套
l 沒有電纜,110 x 67 x 62毫米(4.3“×2.6"×2.4")
l 傳統的探頭可用作一個和兩個手工操作
l 通用的操作模式
產品應用:
l 輻射探測
l γ劑量率測量
l 區域監測
l 安全保衛
技術參數:
測量單位 | 計數率(cps,cpm),劑量率(Sv/h,rem/h) |
測量范圍 | 默認值:100000 cps(通過個人的探頭校準的擴展) |
探頭電纜 | RG 58,最長1.5m(59*)-MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V-1400V,2MΩ電阻輸出,對FHZ 674 NBR 探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據高壓、校準因子、死時間矯正、過載閾值、探測范圍等選擇 |
報警值 | 可設置2個報警值設置,適用于計數率、劑量及劑量率 |
聲音報警 | 80dB,30cm距離(11.8") |
工作溫度 | -20℃~﹢50℃ |
體積 | 110mm×67mm×62mm,帶橡膠保護,不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節AA電池及保護套 |
內置存儲量 | 保存最新的1500個測量數據,可通過PC程序讀取計數和劑量率的最大平均值,默認間隔時間為120s,標定及瞬時測量值可手動保存,日志可儲存250個操作記錄 |
電池壽命 | 約150h |
如果你對 RadEye SX 便攜式輻射測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |