產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
半導體式便攜式儀表(NHL3/NHL4)
小巧而且可以從本底開始測量的高靈敏度便攜式儀表
ONHL3 | |
測定射線 | r射線、X射線 |
探測器 | 硅半導體探測器 |
測定范圍 | 劑量率 0.01μSv/h to 99.99mSv/h 劑 量0.001μSv to 99.99mSv |
精度 | ≤±10%(1μSv/h to 99.99 mSv/h) |
能量范圍 | 50keV to 6MeV |
數據輸出 | USB |
尺寸 | 大約60(W)x27(D)x120(H)mm |
質量 | 大約180 g |
●NHL4 | |
測定射線 | r射線、X射線 |
探測器 | Csl(TI)閃爍體探測器及硅半導體探測器 |
測定范圍 | 劑量率 0.001μSv/h to 99.99mSv/h 劑 量 0.001μSv to 99.99mSv |
精度 | ≤±10%(0.1μSv/h to 99.99mSv/h) |
能量范圍 | 50keV to 6MeV |
數據輸出 | USB、GPS |
尺寸 | 大約60(W)x27(D)x120(H)mm |
質量 | 大約200 g |
如果你對 半導體式便攜式儀表(NHL3/NHL4)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |